Blitzmeisterschaft 2015/16

Monatsblitz Oktober

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Klaus,Benno   () - 14.     () -  
2 2. Wander,Ralf   () - 13. Lampert,Istvan (   () 1 - 0  
3 3. Franke,Claus-Pet   () - 12. Atze,Burkhard   () 1 - 0  
4 4. Pötzsch,Steffen   () - 11. Straube,Michael   () 1 - 0  
5 5. Sadewasser,Ute   () - 10. Wagner,Klaus   () 1 - 0  
6 6. Weller,Frank   () - 9. Dreier,Siegfried   () 1 - 0  
7 7. Schubert,Matthia   () - 8. Dreier,Frank   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 8. Dreier,Frank   (0) -  
2 9. Dreier,Siegfried   (0) - 7. Schubert,Matthia   (1) 1 - 0  
3 10. Wagner,Klaus   (0) - 6. Weller,Frank   (1) 0 - 1  
4 11. Straube,Michael   (0) - 5. Sadewasser,Ute   (1) 1 - 0  
5 12. Atze,Burkhard   (0) - 4. Pötzsch,Steffen   (1) ½ - ½  
6 13. Lampert,Istvan (   (0) - 3. Franke,Claus-Pet   (1) 0 - 1  
7 1. Klaus,Benno   (0) - 2. Wander,Ralf   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wander,Ralf   (1) - 14.     (0) -  
2 3. Franke,Claus-Pet   (2) - 1. Klaus,Benno   (1) 1 - 0  
3 4. Pötzsch,Steffen   (1½) - 13. Lampert,Istvan (   (0) 1 - 0  
4 5. Sadewasser,Ute   (1) - 12. Atze,Burkhard   (½) 0 - 1  
5 6. Weller,Frank   (2) - 11. Straube,Michael   (1) 1 - 0  
6 7. Schubert,Matthia   (1) - 10. Wagner,Klaus   (0) 1 - 0  
7 8. Dreier,Frank   (0) - 9. Dreier,Siegfried   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 9. Dreier,Siegfried   (1) -  
2 10. Wagner,Klaus   (0) - 8. Dreier,Frank   (1) 1 - 0  
3 11. Straube,Michael   (1) - 7. Schubert,Matthia   (2) 0 - 1  
4 12. Atze,Burkhard   (1½) - 6. Weller,Frank   (3) 1 - 0  
5 13. Lampert,Istvan (   (0) - 5. Sadewasser,Ute   (1) 0 - 1  
6 1. Klaus,Benno   (1) - 4. Pötzsch,Steffen   (2½) 0 - 1  
7 2. Wander,Ralf   (1) - 3. Franke,Claus-Pet   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Franke,Claus-Pet   (4) - 14.     (0) -  
2 4. Pötzsch,Steffen   (3½) - 2. Wander,Ralf   (1) 1 - 0  
3 5. Sadewasser,Ute   (2) - 1. Klaus,Benno   (1) 0 - 1  
4 6. Weller,Frank   (3) - 13. Lampert,Istvan (   (0) 1 - 0  
5 7. Schubert,Matthia   (3) - 12. Atze,Burkhard   (2½) 0 - 1  
6 8. Dreier,Frank   (1) - 11. Straube,Michael   (1) 0 - 1  
7 9. Dreier,Siegfried   (1) - 10. Wagner,Klaus   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 10. Wagner,Klaus   (1) -  
2 11. Straube,Michael   (2) - 9. Dreier,Siegfried   (2) 1 - 0  
3 12. Atze,Burkhard   (3½) - 8. Dreier,Frank   (1) ½ - ½  
4 13. Lampert,Istvan (   (0) - 7. Schubert,Matthia   (3) 0 - 1  
5 1. Klaus,Benno   (2) - 6. Weller,Frank   (4) 0 - 1  
6 2. Wander,Ralf   (1) - 5. Sadewasser,Ute   (2) 1 - 0  
7 3. Franke,Claus-Pet   (4) - 4. Pötzsch,Steffen   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Pötzsch,Steffen   (5½) - 14.     (0) -  
2 5. Sadewasser,Ute   (2) - 3. Franke,Claus-Pet   (4) ½ - ½  
3 6. Weller,Frank   (5) - 2. Wander,Ralf   (2) 1 - 0  
4 7. Schubert,Matthia   (4) - 1. Klaus,Benno   (2) 1 - 0  
5 8. Dreier,Frank   (1½) - 13. Lampert,Istvan (   (0) 0 - 1  
6 9. Dreier,Siegfried   (2) - 12. Atze,Burkhard   (4) 0 - 1  
7 10. Wagner,Klaus   (1) - 11. Straube,Michael   (3) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 11. Straube,Michael   (3½) -  
2 12. Atze,Burkhard   (5) - 10. Wagner,Klaus   (1½) 1 - 0  
3 13. Lampert,Istvan (   (1) - 9. Dreier,Siegfried   (2) 1 - 0  
4 1. Klaus,Benno   (2) - 8. Dreier,Frank   (1½) 1 - 0  
5 2. Wander,Ralf   (2) - 7. Schubert,Matthia   (5) 0 - 1  
6 3. Franke,Claus-Pet   (4½) - 6. Weller,Frank   (6) 0 - 1  
7 4. Pötzsch,Steffen   (5½) - 5. Sadewasser,Ute   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Sadewasser,Ute   (2½) - 14.     (0) -  
2 6. Weller,Frank   (7) - 4. Pötzsch,Steffen   (6½) 1 - 0  
3 7. Schubert,Matthia   (6) - 3. Franke,Claus-Pet   (4½) 0 - 1  
4 8. Dreier,Frank   (1½) - 2. Wander,Ralf   (2) 1 - 0  
5 9. Dreier,Siegfried   (2) - 1. Klaus,Benno   (3) 0 - 1  
6 10. Wagner,Klaus   (1½) - 13. Lampert,Istvan (   (2) ½ - ½  
7 11. Straube,Michael   (3½) - 12. Atze,Burkhard   (6) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 12. Atze,Burkhard   (6½) -  
2 13. Lampert,Istvan (   (2½) - 11. Straube,Michael   (4) 0 - 1  
3 1. Klaus,Benno   (4) - 10. Wagner,Klaus   (2) 0 - 1  
4 2. Wander,Ralf   (2) - 9. Dreier,Siegfried   (2) 1 - 0  
5 3. Franke,Claus-Pet   (5½) - 8. Dreier,Frank   (2½) ½ - ½  
6 4. Pötzsch,Steffen   (6½) - 7. Schubert,Matthia   (6) 0 - 1  
7 5. Sadewasser,Ute   (2½) - 6. Weller,Frank   (8) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Weller,Frank   (9) - 14.     (0) -  
2 7. Schubert,Matthia   (7) - 5. Sadewasser,Ute   (2½) 0 - 1  
3 8. Dreier,Frank   (3) - 4. Pötzsch,Steffen   (6½) 0 - 1  
4 9. Dreier,Siegfried   (2) - 3. Franke,Claus-Pet   (6) 0 - 1  
5 10. Wagner,Klaus   (3) - 2. Wander,Ralf   (3) 0 - 1  
6 11. Straube,Michael   (5) - 1. Klaus,Benno   (4) 1 - 0  
7 12. Atze,Burkhard   (6½) - 13. Lampert,Istvan (   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14.     (0) - 13. Lampert,Istvan (   (2½) -  
2 1. Klaus,Benno   (4) - 12. Atze,Burkhard   (7½) 0 - 1  
3 2. Wander,Ralf   (4) - 11. Straube,Michael   (6) ½ - ½  
4 3. Franke,Claus-Pet   (7) - 10. Wagner,Klaus   (3) 1 - 0  
5 4. Pötzsch,Steffen   (7½) - 9. Dreier,Siegfried   (2) 1 - 0  
6 5. Sadewasser,Ute   (3½) - 8. Dreier,Frank   (3) 0 - 1  
7 6. Weller,Frank   (9) - 7. Schubert,Matthia   (7) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schubert,Matthia   (8) - 14.     (0) -  
2 8. Dreier,Frank   (4) - 6. Weller,Frank   (9) 0 - 1  
3 9. Dreier,Siegfried   (2) - 5. Sadewasser,Ute   (3½) 0 - 1  
4 10. Wagner,Klaus   (3) - 4. Pötzsch,Steffen   (8½) 0 - 1  
5 11. Straube,Michael   (6½) - 3. Franke,Claus-Pet   (8) 0 - 1  
6 12. Atze,Burkhard   (8½) - 2. Wander,Ralf   (4½) 1 - 0  
7 13. Lampert,Istvan (   (2½) - 1. Klaus,Benno   (4) 0 - 1