SV Markneukirchen


Die Kraft im Oberen Vogtland

  • Terminkalender

    September 2010
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930EC
  • Schlagworte

  • Teams

    [1. Mannschaft] [2. Mannschaft] [3. Mannschaft]

    1. Mannschaft -2. Landesklasse Staffel C

    Pl. Mannschaft Sp. MP BP
    1 Zwickauer Schachclub 1 9 14 41,0
    2 SV Grün-W. Niederwiesa 1 9 13 39,5
    3 BSV Ehrenfriedersdorf 1 9 11 41,0
    4 SV SAXONIA Bernsbach 1 9 11 36,5
    5 Glauchauer SC 1873 1 9 9 34,5
    6 SV Cranzahl 1962 1 9 8 37,0
    7 USG Chemnitz 3 9 8 36,5
    8 Siebenlehner SV 1 9 8 35,5
    9 SG Adelsberg 1 9 4 29,5
    10 SV Markneukirchen 1 9 4 29,0

    es stehen noch keine Rundschreiben bereit

    Kreuztabelle
    anzeigen

    2. Mannschaft 1. Bezirksklasse Staffel C

    Pl. Mannschaft Sp. MP BP
    1 Schachverein Klingenthal 1 9 17 44,0
    2 Schachklub König Plauen 4 9 14 47,0
    3 VSC Plauen 1952 2 9 10 36,5
    4 VfB Adorf 1 9 9 37,5
    5 SV 1992 Treuen 1 9 9 37,5
    6 SV Markneukirchen 2 9 9 35,5
    7 TSV Lichtentanne SAbt 1 9 9 34,0
    8 Muldental Wilkau-Haßlau 4 9 8 34,5
    9 SV Bösenbrunn 1 9 4 31,0
    10 SG Waldkirchen 2 9 1 22,5

    es stehen noch keine Rundschreiben bereit

    Kreuztabelle
    anzeigen


    3. Mannschaft 2. Bezirksklasse Staffel B

    Pl. Mannschaft Sp. MP BP
    1 ESV Nickelhütte Aue 4 11 19 66,5
    2 Glauchauer SC 1873 2 11 18 53,0
    3 SSV Fortschritt Lichtenstein 1 11 17 53,0
    4 SV Empor West Zwickau 1 11 15 55,5
    5 SV SAXONIA Bernsbach 2 11 15 52,0
    6 Schachklub König Plauen 5 11 12 44,0
    7 Zwickauer Schachclub 3 11 10 44,0
    8 Schachclub Reichenbach 2 11 8 36,5
    9 SV 1992 Treuen 2 11 7 42,5
    10 SG Waldkirchen 3 11 5 24,0
    11 Post-SV Crimmitschau 3 11 3 28,5
    12 SV Markneukirchen 3 11 3 28,5

    es stehen noch keine Rundschreiben bereit

    Kreuztabelle
    anzeigen