Teams
[1. Mannschaft] [2. Mannschaft] [3. Mannschaft]
1. Mannschaft -2. Landesklasse Staffel C
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwickauer Schachclub 1 | 7 | 10 | 31,5 |
| 2 | SV Grün-W. Niederwiesa 1 | 6 | 10 | 27,5 |
| 3 | Glauchauer SC 1873 1 | 7 | 8 | 30,5 |
| 4 | USG Chemnitz 3 | 7 | 8 | 30,0 |
| 5 | SV SAXONIA Bernsbach 1 | 6 | 8 | 26,0 |
| 6 | SV Cranzahl 1962 1 | 7 | 7 | 30,0 |
| 7 | BSV Ehrenfriedersdorf 1 | 7 | 7 | 28,0 |
| 8 | Siebenlehner SV 1 | 7 | 4 | 25,0 |
| 9 | SG Adelsberg 1 | 7 | 4 | 23,0 |
| 10 | SV Markneukirchen 1 | 7 | 2 | 20,5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
2. Mannschaft 1. Bezirksklasse Staffel C
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachverein Klingenthal 1 | 7 | 13 | 33,5 |
| 2 | Schachklub König Plauen 4 | 7 | 10 | 35,0 |
| 3 | SV 1992 Treuen 1 | 7 | 8 | 30,5 |
| 4 | VSC Plauen 1952 2 | 7 | 7 | 27,5 |
| 5 | TSV Lichtentanne SAbt 1 | 7 | 7 | 27,0 |
| 6 | SV Markneukirchen 2 | 6 | 7 | 24,5 |
| 7 | Muldental Wilkau-Haßlau 4 | 6 | 6 | 22,5 |
| 8 | VfB Adorf 1 | 7 | 5 | 27,5 |
| 9 | SV Bösenbrunn 1 | 7 | 4 | 24,0 |
| 10 | SG Waldkirchen 2 | 7 | 1 | 20,0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
3. Mannschaft 2. Bezirksklasse Staffel B
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Nickelhütte Aue 4 | 9 | 16 | 56,0 |
| 2 | SV Empor West Zwickau 1 | 9 | 14 | 48,0 |
| 3 | SV SAXONIA Bernsbach 2 | 9 | 14 | 44,5 |
| 4 | Glauchauer SC 1873 2 | 9 | 14 | 42,0 |
| 5 | SSV Fortschritt Lichtenstein 1 | 9 | 13 | 41,5 |
| 6 | Zwickauer Schachclub 3 | 9 | 8 | 37,0 |
| 7 | Schachklub König Plauen 5 | 9 | 8 | 33,5 |
| 8 | Schachclub Reichenbach 2 | 9 | 8 | 32,0 |
| 9 | SV 1992 Treuen 2 | 9 | 4 | 31,0 |
| 10 | SG Waldkirchen 3 | 9 | 4 | 18,5 |
| 11 | Post-SV Crimmitschau 3 | 9 | 3 | 24,5 |
| 12 | SV Markneukirchen 3 | 9 | 2 | 23,5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit