<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Markneukirchen e.V. &#187; Analyse</title>
	<atom:link href="http://sv-markneukirchen.de/tag/analyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sv-markneukirchen.de</link>
	<description>Die Kraft im oberen Vogtland!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neuerung im Schnellschach (Partie der Woche)</title>
		<link>http://sv-markneukirchen.de/2008/12/06/neuerung-im-schnellschach-partie-der-woche/</link>
		<comments>http://sv-markneukirchen.de/2008/12/06/neuerung-im-schnellschach-partie-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 20:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burkhard Atze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Partie der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellschach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-markneukirchen.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag gelang es Burkhard bis jetzt als Einzigem Steffen einen halben Punkt abzunehmen. In einer wilden Caro-Kann-Partie gelang ihm im 5. Zug eine Neuerung, die nicht schlecht zu sein scheint.
Daraufhin entwickelte sich eine wilde Opferpartie.
Vieles im Partieverlauf lässt sich mit der Bedenkzeit der Schnellschachpartie erklären. An 16. Dd6 hat Burkhard lange überlegt es dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag gelang es Burkhard bis jetzt als Einzigem Steffen einen halben Punkt abzunehmen. In einer wilden Caro-Kann-Partie gelang ihm im 5. Zug eine Neuerung, die nicht schlecht zu sein scheint.<br />
Daraufhin entwickelte sich eine wilde Opferpartie.<span id="more-492"></span><br />
Vieles im Partieverlauf lässt sich mit der Bedenkzeit der Schnellschachpartie erklären. An 16. Dd6 hat Burkhard lange überlegt es dann aber als zu offensichtliche Falle verworfen &#8211; Fritz11 findet, das dies der stärkste Zug ist. 19. Dg7 ist einfach weich &#8211; hier hätte man trotz knapper Bedenkzeit Tad1+ ziehen müssen.<br />
<a href="http://sv-markneukirchen.de/hartlatze/carokannopfer.htm">[Atze - Pötzsch]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-markneukirchen.de/2008/12/06/neuerung-im-schnellschach-partie-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mäzän bei Olympia (Partie der Woche)</title>
		<link>http://sv-markneukirchen.de/2008/12/01/mazan-bei-olympia-partie-der-woche/</link>
		<comments>http://sv-markneukirchen.de/2008/12/01/mazan-bei-olympia-partie-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burkhard Atze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Partie der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-markneukirchen.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche habe ich wieder eine Partie aus der 3. Runde der Olympiade herausgesucht. Monaco-Phillipinen heißt die Paarung und für Monaco spielt der Mäzän oder Sponsor der Plauener Könige Roman Krulich gegen einen starken IM.
Er wählt gegen Sizilianisch die Alapinvariante. Schwarz erreicht etwas Vorteil, den Weiß aber ausgleichen kann. Kurz danach will der Plauener zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche habe ich wieder eine Partie aus der 3. Runde der Olympiade herausgesucht. Monaco-Phillipinen heißt die Paarung und für Monaco spielt der Mäzän oder Sponsor der Plauener Könige Roman Krulich gegen einen starken IM.<span id="more-481"></span><br />
Er wählt gegen Sizilianisch die Alapinvariante. Schwarz erreicht etwas Vorteil, den Weiß aber ausgleichen kann. Kurz danach will der Plauener zu viel und Schwarz erhält deutlichen Vorteil nach dem Opfer, mit dem vielleicht noch Schummelchancen gesucht wurden, ist die Partie gelaufen.</p>
<p><a href="http://sv-markneukirchen.de/hartlatze/krulich.htm">[Krulich-Gomez]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-markneukirchen.de/2008/12/01/mazan-bei-olympia-partie-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sizilianisches Opfer (Partie der Woche)</title>
		<link>http://sv-markneukirchen.de/2008/11/24/sizilianisches-opfer-partie-der-woche/</link>
		<comments>http://sv-markneukirchen.de/2008/11/24/sizilianisches-opfer-partie-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burkhard Atze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Partie der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-markneukirchen.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir letzte Woche Olympiadepause einlegten nun wieder eine aktuelle Partie. Wie sollte es anders sein von der Dresdener Olympiade. In der dritten Runde traf der für Andorra spielende spanische GM De la Riva Aguado an Brett 1 auf das junge italienische Talent Caruana. Es entwickelte sich eine heiße sizilianische Opferpartie.
An die geneigten Leser habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir letzte Woche Olympiadepause einlegten nun wieder eine aktuelle Partie. Wie sollte es anders sein von der Dresdener Olympiade. In der dritten Runde traf der für Andorra spielende spanische GM De la Riva Aguado an Brett 1 auf das junge italienische Talent Caruana. Es entwickelte sich eine heiße sizilianische Opferpartie.<span id="more-445"></span><br />
An die geneigten Leser habe ich einige Fragen:</p>
<ul>
<li>Zieht man 23. Td5 als Nicht-PC überhaupt in Erwägung?</li>
<li>Seht ihr nach diesem Zug noch einen Ausweg für Schwarz?</li>
<li>16. Dc7 scheint noch nicht gespielt worden zu sein &#8211; findet ihr die Variante besser als den Text?</li>
</ul>
<p>Hier nun die Partie <a href="http://sv-markneukirchen.de/hartlatze/caruanaopfer.htm">[De la Riva Aguado - Caruana]</a></p>
<p>Ich hätte gern ein wenig Feedback, damit ich weiß ob sich die Mühe lohnt &#8211; bettel, bettel, bettel <img src='http://sv-markneukirchen.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-markneukirchen.de/2008/11/24/sizilianisches-opfer-partie-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All zu scharf ist schartig (Partie der Woche)</title>
		<link>http://sv-markneukirchen.de/2008/11/10/all-zu-scharf-ist-schartig-partie-der-woche/</link>
		<comments>http://sv-markneukirchen.de/2008/11/10/all-zu-scharf-ist-schartig-partie-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burkhard Atze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Partie der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-markneukirchen.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Sagte Heinz Zöphel nachdem ich (Burkhard) im 24. Zug aufgeben musste. Eine bittere Niederlage für mich, hatte ich Heinz doch in der Eröffnung in arge Bedrängnis gebracht und Hoffnungen auf den vollen Punkt gehegt.
Eine alte Schwäche von mir ist also wieder aufgeflackert: Aus der Eröffnung eine gute Stellung erhalten und dann bedingungslos überziehen.
[Zur Partie] 
Besoders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sagte Heinz Zöphel nachdem ich (Burkhard) im 24. Zug aufgeben musste. Eine bittere Niederlage für mich, hatte ich Heinz doch in der Eröffnung in arge Bedrängnis gebracht und Hoffnungen auf den vollen Punkt gehegt.<span id="more-365"></span></p>
<p>Eine alte Schwäche von mir ist also wieder aufgeflackert: Aus der Eröffnung eine gute Stellung erhalten und dann bedingungslos überziehen.<br />
<a href="http://sv-markneukirchen.de/hartlatze/zoephelatzevsc.htm">[Zur Partie]</a> </p>
<p>Besoders der 13. und 14. Zug von Schwarz sind zu tadeln Lh5 war eine wirkungslose Prophylaxe und Da5 beruhte auf einer Fatamorgana.</p>
<p>Kommentare wie immer erwünscht. Geizt nicht mit den Bewertungssternchen. <img src='http://sv-markneukirchen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-markneukirchen.de/2008/11/10/all-zu-scharf-ist-schartig-partie-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partie der Woche</title>
		<link>http://sv-markneukirchen.de/2008/11/03/partie-der-woche/</link>
		<comments>http://sv-markneukirchen.de/2008/11/03/partie-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burkhard Atze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Partie der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-markneukirchen.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[In dieser neuen Kategorie möchte ich Woche für Woche eine Partie von Großmeistern analysieren und euch um Diskussion zur Analyse bitten.
In dieser Woche hätte es sich angeboten eine Partie aus dem WM-Kampf zwischen Anand und Kramnik zu nehmen, aber da gibt es schon genug Großmeisteranalysen.
Ich habe mir eine Partie vom letzten Bundesligawochenende ausgesucht.
In München kreuzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser neuen Kategorie möchte ich Woche für Woche eine Partie von Großmeistern analysieren und euch um Diskussion zur Analyse bitten.<br />
In dieser Woche hätte es sich angeboten eine Partie aus dem WM-Kampf zwischen Anand und Kramnik zu nehmen, aber da gibt es schon genug Großmeisteranalysen.<br />
Ich habe mir eine Partie vom letzten Bundesligawochenende ausgesucht.<span id="more-337"></span><br />
In München kreuzten der Meister Baden-Baden und der SV Tegernsee die Klingen. Am zweiten Brett trafen Peter Svidler für Baden-Baden und Zoltan Ribli für Tegernsee aufeinander. Wer hat hier wohl wen in der Eröffnung überrascht? <a href="http://www.sv-markneukirchen.de/hartlatze/svidlerribli.htm">[Partie]</a><br />
Ich bitte um Hinweise über die Kommentarfunktion, damit ich die Analyse verbessern kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-markneukirchen.de/2008/11/03/partie-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titelträgerreinfälle</title>
		<link>http://sv-markneukirchen.de/2008/10/08/titeltragerreinfalle/</link>
		<comments>http://sv-markneukirchen.de/2008/10/08/titeltragerreinfalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burkhard Atze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-markneukirchen.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Zum Trost für alle Patzer habe ich ein paar kurzzügige Niederlagen von Elo-Schwergewichten aus der letzten TWIC-Ausgabe herausgesucht.
Kurzpartien
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Trost für alle Patzer habe ich ein paar kurzzügige Niederlagen von Elo-Schwergewichten aus der letzten TWIC-Ausgabe herausgesucht.</p>
<p><a href="http://sv-markneukirchen.de/hartlatze/kurzp108.htm">Kurzpartien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-markneukirchen.de/2008/10/08/titeltragerreinfalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themenabend: Zweispringerspiel</title>
		<link>http://sv-markneukirchen.de/2008/04/05/themaabend-zweispringerspiel/</link>
		<comments>http://sv-markneukirchen.de/2008/04/05/themaabend-zweispringerspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burkhard Atze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sv-markneukirchen.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[[ 24. April 2008; 18:00 bis 23:00. ] Partie Hartl-Atze

Handreichung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">24. April 2008</td></tr><tr><td class="ec3_start">18:00</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">23:00</td></tr></table><p><a href="http://www.sv-markneukirchen.de/hartlatze/hartlatze.htm">Partie Hartl-Atze</a></p>
<p><a href="http://sv-markneukirchen.de/wp-content/zweispringerspiel.pdf">Handreichung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sv-markneukirchen.de/2008/04/05/themaabend-zweispringerspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

