Vereinsmeisterschaft SV Markneukirchen

Vorrunde Gruppe A

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wagner,Klaus   () - 10. Sandner,Karlhein   () 0 - 1  
2 2. Klaus,Benno   () - 9. Paulus,Stephan   () -  
3 3. Hartl,Elke   () - 8. Schubert,Matthia   () 0 - 1  
4 4. Wander,Ralf   () - 7. Atze,Burkhard   () 0 - 1  
5 5. Franke,Claus-Pet   () - 6. Palm,Maik   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Sandner,Karlhein   (1) - 6. Palm,Maik   (0) -  
2 7. Atze,Burkhard   (1) - 5. Franke,Claus-Pet   (1) -  
3 8. Schubert,Matthia   (1) - 4. Wander,Ralf   (0) -  
4 9. Paulus,Stephan   (0) - 3. Hartl,Elke   (0) -  
5 1. Wagner,Klaus   (0) - 2. Klaus,Benno   (0) -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Klaus,Benno   (0) - 10. Sandner,Karlhein   (1) -  
2 3. Hartl,Elke   (0) - 1. Wagner,Klaus   (0) -  
3 4. Wander,Ralf   (0) - 9. Paulus,Stephan   (0) -  
4 5. Franke,Claus-Pet   (1) - 8. Schubert,Matthia   (1) -  
5 6. Palm,Maik   (0) - 7. Atze,Burkhard   (1) -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Sandner,Karlhein   (1) - 7. Atze,Burkhard   (1) -  
2 8. Schubert,Matthia   (1) - 6. Palm,Maik   (0) -  
3 9. Paulus,Stephan   (0) - 5. Franke,Claus-Pet   (1) -  
4 1. Wagner,Klaus   (0) - 4. Wander,Ralf   (0) -  
5 2. Klaus,Benno   (0) - 3. Hartl,Elke   (0) -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hartl,Elke   (0) - 10. Sandner,Karlhein   (1) -  
2 4. Wander,Ralf   (0) - 2. Klaus,Benno   (0) -  
3 5. Franke,Claus-Pet   (1) - 1. Wagner,Klaus   (0) -  
4 6. Palm,Maik   (0) - 9. Paulus,Stephan   (0) -  
5 7. Atze,Burkhard   (1) - 8. Schubert,Matthia   (1) -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Sandner,Karlhein   (1) - 8. Schubert,Matthia   (1) -  
2 9. Paulus,Stephan   (0) - 7. Atze,Burkhard   (1) -  
3 1. Wagner,Klaus   (0) - 6. Palm,Maik   (0) -  
4 2. Klaus,Benno   (0) - 5. Franke,Claus-Pet   (1) -  
5 3. Hartl,Elke   (0) - 4. Wander,Ralf   (0) -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wander,Ralf   (0) - 10. Sandner,Karlhein   (1) -  
2 5. Franke,Claus-Pet   (1) - 3. Hartl,Elke   (0) -  
3 6. Palm,Maik   (0) - 2. Klaus,Benno   (0) -  
4 7. Atze,Burkhard   (1) - 1. Wagner,Klaus   (0) -  
5 8. Schubert,Matthia   (1) - 9. Paulus,Stephan   (0) -  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Sandner,Karlhein   (1) - 9. Paulus,Stephan   (0) -  
2 1. Wagner,Klaus   (0) - 8. Schubert,Matthia   (1) -  
3 2. Klaus,Benno   (0) - 7. Atze,Burkhard   (1) -  
4 3. Hartl,Elke   (0) - 6. Palm,Maik   (0) -  
5 4. Wander,Ralf   (0) - 5. Franke,Claus-Pet   (1) -  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Franke,Claus-Pet   (1) - 10. Sandner,Karlhein   (1) -  
2 6. Palm,Maik   (0) - 4. Wander,Ralf   (0) -  
3 7. Atze,Burkhard   (1) - 3. Hartl,Elke   (0) -  
4 8. Schubert,Matthia   (1) - 2. Klaus,Benno   (0) -  
5 9. Paulus,Stephan   (0) - 1. Wagner,Klaus   (0) -