Weihnachtsblitz 2011

SV Markneukirchen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort Geburt
1. Pfretzschner,Roland 2235 2185 M Schachklub König Plauen 1958
2. Götz,Andreas 2169 2051 M Schachklub König Plauen 1952
3. Hilbig,Olaf 2167 2012 M Schachklub König Plauen 1956
4. Schaarschmidt,Kay 2019 2027 M Muldental Wilkau-Haßlau 1988
5. Atze,Burkhard 1988 1784 M SV Markneukirchen 1969
6. Bicker,Frank   1972 M VSC Plauen 1952 1968
7. Tunger,Mario 1971 1850 M Schachklub König Plauen 1966
8. Völz,Stephan 1963 1921 M Muldental Wilkau-Haßlau 1963
9. Franke,Claus-Peter   1895 M SV Markneukirchen 1944
10. Völz,Michael 1886 1794 M Muldental Wilkau-Haßlau 1992
11. Klassen,Alexander   1876 M VSC Plauen 1952 1957
12. Weller,Frank   1863 M SV Markneukirchen 1969
13. Pötzsch,Steffen   1857 M SV Markneukirchen 1968
14. Kadner,Siegfried   1827 M VSC Plauen 1952 1944
15. Sattler,Dirk   1805 M Schachverein Klingenthal 1968
16. Pekrul,Elmer   1791 M Schachklub König Plauen 1971
17. Sandner,Gerd   1783 M SV Markneukirchen 1955
18. Franz,Jochen 1782 1681 M Schachverein Klingenthal 1944
19. Burau,Waldemar   1748 M VSC Plauen 1952 1950
20. Schubert,Matthias   1687 M SV Markneukirchen 1964
21. Jäckel,Wolfgang 1676 1602 M VSC Plauen 1952 1954
22. Bork,Steffen   1674 M Schachklub König Plauen 1959
23. Sadewasser,Ute   1650 W SV Markneukirchen 1970
24. Biba,Josef   1648 M Schachverein Klingenthal 1987
25. Hlousek,Milan   1636 M Schachverein Klingenthal 1950
26. Hartl,Elke   1611 W SV Markneukirchen 1966
27. Divoky,Milan   1556 M Schachverein Klingenthal 1955
28. Pötzsch,Jochen   1520 M SV Markneukirchen 1972
29. Gütter,Philipp   1493 M SV Markneukirchen 1987
30. Bösecke,Daniel   1492 M SV Markneukirchen 1986
31. Hiemisch,Matthias   1466 M Schachverein Klingenthal 1963
32. Klaus,Benno   1454 M SV Markneukirchen 1964
33. Dreier,Frank   1399 M SV Markneukirchen 1964
34. Seyffert,Tim   1342 M Schachklub König Plauen 1998
35. Rathmann,Klausjürgen   1246 M SV Markneukirchen 1943
36. Knott,Joseph   1245 M Schachklub König Plauen 1949
37. Möckel,Andi   831 M SV Markneukirchen 1998
38. spielfrei