Weller triumphiert beim Blitzschach im November

Halloween gerade überstanden, da sagte der Kalender Blitzturnier an. Sieben Schachfreunde trafen sich im Paulussschlößl um den Sieger zu ermitteln. Gespielt wurde doppelrundig im Rutschsystem, welches durch Nebenbedingungen etwas durcheinandergebracht wurde. Letztlich wurde ein verdienter Sieger ermittelt.

# Name 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Platz
1 Atze, Burkhard x 2 1,5 1 1 2 2 10:2 (8,5) 2
2 Klaus, Benno 0 x 1 1 0 1,5 0,5 4:8 (4) 6
3 Sadewasser, Ute 0 0,5 x 2 0 0,5 1 4:8 (5) 5
4 Straube, Michael 1 1 0 x 0 0,5 1 3:9 (3,5) 7
5 Weller, Frank 1 2 2 2 x 2 2 11:1 (11) 1
6 Pötzsch, Steffen 0 0,5 1,5 1,5 0 x 1 5:7 (4,5) 3
7 Vogel, Karl-Heinz 0 1,5 1 1 0 1 x 5:7 (4,5) 3
Tabelle Novemberblitz